おすすめポイント!
人気の日之出町、閑静な住宅地です。
建物解体更地渡しです。
| 所在地 | 鹿児島市日之出町4-29 |
| 交 通 | 鹿児島市電谷山線 / 二軒茶屋駅 徒歩8分 |
| 物件種目 | 売土地 |
| 建物名 | ー |
| 間取り | ー |
| 建物面積 | ー |
| 土地面積 | 193.88m²(公簿)/58.64坪 |
| 私道負担面積 | あり 117.73㎡(共有持分563/3503) |
| 築年月 | ー |
| 階建 / 階 | ー |
| 駐車場 | ー |
| 建物構造 | ー |
| 土地権利 | 所有権 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 1種低層 |
| 接道状況 | 南東4.0m 私道 位置指定有 2.0m |
| 建ぺい率/容積率 | 50%/80% |
| 地目/地勢 | 宅地/平坦 |
| 国土法届出 | ー |
| セットバック | ー |
| 開発許可等番号 | ー |
| 備 考 | 上水道、下水道、都市ガス、電気、側溝 |
| 条件等 | ー |
| 現 況 | 建物有 |
| 引渡可能時期 | 令和8年4月以降 / 更地渡 |
| 取引態様 | 媒介 |
| 価 格 | 1,390万円(坪単価 23.8万円) |

