おすすめポイント!
天文館エリアまで徒歩5分
城南通り沿いの視認性のある好立地マンション
所在地 | 鹿児島市新屋敷町20番22号 |
交 通 | 鹿児島市電谷山線「新屋敷」駅 徒歩5分 市バス「甲突町」バス停 徒歩3分 鹿児島市電1系統「武之橋」駅 徒歩9分 |
物件種目 | 収益物件 |
建物名 | アーバンパレス新屋敷 |
間取り | ー |
建物面積 | 816.72㎡ / 247.05坪 |
土地面積 | 290.88㎡ / 87.99坪 |
私道負担面積 | なし |
築年月 | 平成2年7月築 |
階建 / 階 | 5階建 |
駐車場 | 駐輪場、バイク置場あり |
建物構造 | 鉄筋コンクリート造 |
土地権利 | 所有権 |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 近隣商業地区 |
接道状況 | 南側公道 幅員約24.9m |
建ぺい率/容積率 | 80%/300% |
地目/地勢 | 宅地/平坦 |
国土法届出 | ー |
セットバック | ー |
開発許可等番号 | ー |
備 考 | ■各部屋インターネット完備(使用料無料) 駐輪場・バイク置場あり ■固都税(令和6年度):855,287円 ↑評価額:土地(37,465,344円) 建物(42,964,963円) ■防火地域:準防火地域 ■その他:景観法、駐車場整備地区、戦災復興地区 立地適正化計画区域、居住誘導区域 |
条件等 | ー |
現 況 | 賃貸中 |
引渡可能時期 | 相談 |
取引態様 | 媒介 |
価 格 | 17,5000万円 |
表面利回り | 8.25% |
収 入 | 月額1,231,000円 / 年間14,772,000円 |
Contact
お問い合わせはこちらからお寄せください
お電話からのご予約・お問い合わせ
TEL:099-800-8813
定休日:毎週火曜日
お電話からのご予約・お問い合わせ
TEL:099-800-8813
定休日:毎週火曜日